Адаптеры с встроенным УЗИП класса III. UN=230 В. IN=16 A. | ||
P - p 16 | 30037 | 1 914р. |
P I - p 4 | 30007 | 4 044р. |
P I - p 16 | 30003 | 4 565р. |
Однофазные УЗИП класса III для установки в 19″ стойку. IN=16 A. | ||
PDU-G-807 A2 | 45046 | 3 612р. |
PDU-G-807 A3 | 45047 | 4 816р. |
Однофазные УЗИП класса III для установки в 19″ стойку. IN=16 A. | ||
PSKU - k16 | 45008 | 10 558р. |
PSKU | 45009 | 8 027р. |
PSKP - 16 | 45017 | 2 984р. |
Серия сетевых удилнителей с встроенными УЗИП класса III по сети питания UN=230 В, IN=16 A. | ||
MUNOS 4 | 30 010 | 2 080р. |
MUNOS 8 | 30 011 | 2 317р. |
MUNOS 4/F | 30 038 | 4 332р. |
MUNOS 8/F | 30 039 | 4 664р. |
PROTECTOR MS FULL (schuko) | 30 069 | 3 017р. |
H - FAX | 31001 | 2 629р. |
Однофазные УЗИП класса III для установки в кабель-канал или распределительную коробку UN=230 В, IN=16 A. | ||
ZS - 1 | 32002 | 1 609р. |
ZS - 1B | 32003 | 1 619р. |
ZS - 1I | 32004 | 1 609р. |
ZS - 1P | 32006 | 1 607р. |
Серия штепсельных розеток со втроенным УЗИП класса III. UN=230 В, IN=16 A. | ||
ZS - 1.1T- white | 32 031 | 1 720р. |
ZS - 1.1T - dark blue | 32 032 | 1 720р. |
ZS - 1.1T - black | 32 033 | 1 720р. |
ZS - 1.1T - bordo | 32 034 | 1 720р. |
ZS - 1.1T - green | 32 035 | 1 720р. |
ZS - 1.1C - white | 32 036 | 1 637р. |
ZS - 1.1C - cream | 32 037 | 1 637р. |
ZS - 1.1C - beige | 32 038 | 1 637р. |
ZS - 1.1C - brown | 32 039 | 1 637р. |
ZS - 1.1C - anthracit | 32 040 | 1 637р. |
ZS - 1.2T - white | 32 042 | 1 802р. |
ZS - 1.2T - dark blue | 32 043 | 1 802р. |
ZS - 1.2T - black | 32 044 | 1 802р. |
ZS - 1.2T - bordo | 32 045 | 1 802р. |
ZS - 1.2C - white | 32 046 | 1 737р. |
ZS - 1.2C - cream | 32 047 | 1 737р. |
ZS - 1.2C - beige | 32 048 | 1 737р. |
ZS - 1.2C - brown | 32 049 | 1 737р. |
ZS - 1.2C - anthracit | 32 050 | 1 737р. |
ZS - 1.1H - white | 32051 | 1 712р. |
ZS - 1.1H - black | 32052 | 1 712р. |
ZS - 1.1H - beige | 32053 | 1 712р. |
ZS - 1.1H - brown | 32054 | 1 712р. |
ZS - 1.1H - grey | 32055 | 1 712р. |
ZS - 1.2H - white | 32056 | 1 795р. |
ZS - 1.2H - black | 32057 | 1 795р. |
ZS - 1.2H - beige | 32058 | 1 795р. |
ZS - 1.2H - brown | 32059 | 1 795р. |
ZS - 1.2H - grey | 32060 | 1 795р. |
ZS - 1.1B - white | 32061 | 1 633р. |
ZS - 1.1B - black | 32062 | 1 633р. |
ZS - 1.1B - beige | 32063 | 1 633р. |
ZS - 1.1B - brown | 32064 | 1 633р. |
ZS - 1.1B - grey | 32065 | 1 633р. |
ZS - 1.2B - white | 32066 | 1 727р. |
ZS - 1.2B - black | 32067 | 1 727р. |
ZS - 1.2B - beige | 32068 | 1 727р. |
ZS - 1.2B - brown | 32069 | 1 727р. |
ZS - 1.2B - grey | 32070 | 1 727р. |
Устройства для защиты от импульсных перенапряжений и помех систем передачи данных, управления, контроля и измерения. | ||
УЗИП в корпусе для установки на 35 мм DIN-рейку. Количество защищаемых пар проводников 1-2. UN= 6, 12, 24, 30, 48, 60, 110, 170 В DC. IN=100 мА. Imax(8/20)=10 кА. В УЗИП применяются TVS-диоды с Рppm=1500 Вт. |
||
DTR 1/6/1500 | 400 617 | 2 200р. |
DTR 1/12/1500 | 400 627 | 2 200р. |
DTR 1/24/1500 | 400 637 | 2 200р. |
DTR 1/30/1500 | 400 647 | 2 200р. |
DTR 1/48/1500 | 400 657 | 2 200р. |
DTR 1/60/1500 | 400 667 | 2 200р. |
DTR 1/80/1500 | 400 677 | 2 200р. |
DTR 1/110/1500 | 400 687 | 2 200р. |
DTR 1/T/1500 | 400 697 | 2 200р. |
DTR 2/6/1500 | 400 618 | 3 282р. |
DTR 2/12/1500 | 400 628 | 3 282р. |
DTR 2/24/1500 | 400 638 | 3 282р. |
DTR 2/30/1500 | 400 648 | 3 282р. |
DTR 2/48/1500 | 400 658 | 3 282р. |
DTR 2/60/1500 | 400 668 | 3 282р. |
DTR 2/80/1500 | 400 678 | 3 282р. |
DTR 2/110/1500 | 400 688 | 3 282р. |
DTR 2/T/1500 | 400 698 | 3 282р. |
УЗИП в корпусе для установки на 35 мм DIN-рейку. Количество защищаемых пар проводников 1-2. UN= 6, 12, 24, 30, 48, 60, 110, 170 В DC. IN=100 мА. Imax(8/20)=20 кА. В УЗИП применяются TVS-диоды с Рppm=1500 Вт. |
||
DTR 1/6/1500-L | 400 619 | 2 332р. |
DTR 1/12/1500-L | 400 629 | 2 332р. |
DTR 1/24/1500-L | 400 639 | 2 332р. |
DTR 1/30/1500-L | 400 649 | 2 332р. |
DTR 1/48/1500-L | 400 659 | 2 332р. |
DTR 1/60/1500-L | 400 669 | 2 332р. |
DTR 1/80/1500-L | 400 679 | 2 332р. |
DTR 1/110/1500-L | 400 689 | 2 332р. |
DTR 1/T/1500-L | 400 699 | 2 332р. |
DTR 2/6/1500-L | 400 620 | 3 655р. |
DTR 2/12/1500-L | 400 630 | 3 655р. |
DTR 2/24/1500-L | 400 640 | 3 655р. |
DTR 2/30/1500-L | 400 650 | 3 655р. |
DTR 2/48/1500-L | 400 660 | 3 655р. |
DTR 2/60/1500-L | 400 670 | 3 655р. |
DTR 2/80/1500-L | 400 680 | 3 655р. |
DTR 2/110/1500-L | 400 690 | 3 655р. |
DTR 2/T/1500-L | 400 700 | 3 655р. |
УЗИП в корпусе для установки на 35 мм DIN-рейку. Количество защищаемых пар проводников 1-2. UN= 6, 12, 24, 30, 48, 60, 110, 170 В DC. IN=100 мА. Imax(8/20)=10 кА. В УЗИП применяются TVS-диоды с Рppm=3000 Вт. |
||
DTR 1/6/3000 | 400 811 | 2 288р. |
DTR 1/12/3000 | 400 821 | 2 288р. |
DTR 1/24/3000 | 400 831 | 2 288р. |
DTR 1/30/3000 | 400 841 | 2 288р. |
DTR 1/48/3000 | 400 851 | 2 288р. |
DTR 1/60/3000 | 400 861 | 2 288р. |
DTR 1/80/3000 | 400 871 | 2 288р. |
DTR 1/110/3000 | 400 881 | 2 288р. |
DTR 1/T/3000 | 400 801 | 2 288р. |
DTR 2/6/3000 | 400 812 | 3 532р. |
DTR 2/12/3000 | 400 822 | 3 532р. |
DTR 2/24/3000 | 400 832 | 3 532р. |
DTR 2/30/3000 | 400 842 | 3 532р. |
DTR 2/48/3000 | 400 852 | 3 532р. |
DTR 2/60/3000 | 400 862 | 3 532р. |
DTR 2/80/3000 | 400 872 | 3 532р. |
DTR 2/110/3000 | 400 882 | 3 532р. |
DTR 2/T/3000 | 400 802 | 3 532р. |
УЗИП в корпусе для установки на 35 мм DIN-рейку. Количество защищаемых пар проводников 1-2. UN= 6, 12, 24, 30, 48, 60, 110, 170 В DC. IN=100 мА. Imax(8/20)=20 кА. В УЗИП применяются TVS-диоды с Рppm=3000 Вт. |
||
DTR 1/6/3000-L | 400 721 | 2 442р. |
DTR 1/12/3000-L | 400 732 | 2 442р. |
DTR 1/24/3000-L | 400 742 | 2 442р. |
DTR 1/30/3000-L | 400 752 | 2 442р. |
DTR 1/48/3000-L | 400 762 | 2 442р. |
DTR 1/60/3000-L | 400 772 | 2 442р. |
DTR 1/80/3000-L | 400 782 | 2 442р. |
DTR 1/110/3000-L | 400 792 | 2 442р. |
DTR 1/T/3000-L | 400 691 | 2 442р. |
DTR 2/6/3000-L | 400 722 | 3 868р. |
DTR 2/12/3000-L | 400 741 | 3 868р. |
DTR 2/24/3000-L | 400 751 | 3 868р. |
DTR 2/30/3000-L | 400 761 | 3 868р. |
DTR 2/48/3000-L | 400 771 | 3 868р. |
DTR 2/60/3000-L | 400 781 | 3 868р. |